ネット大航海時代〜一般船
船の名前 | 画像 | 積載 | 耐久 | 速度 | 価格 |
バルシャ |  | 50 | 70 | 8 | 1200 |
原始船 |  | 50 | 70 | 7 | 900 |
ハンザ・コグ |  | 60 | 50 | 8.5 | 1300 |
ダウ |  | 70 | 100 | 7.5 | 1800 |
バス |  | 200 | 140 | 6 | 40000 |
タレッテ |  | 80 | 45 | 9.5 | 1800 |
カラベル・ラティーナ |  | 70 | 90 | 7.5 | 3400 |
カラベル・レドンダ |  | 100 | 125 | 9 | 20000 |
ベルガンティン |  | 140 | 150 | 7 | 70000 |
ナオ |  | 280 | 170 | 8.5 | 90000 |
キャラック |  | 350 | 200 | 8 | 100000 |
ガレオン |  | 450 | 250 | 6.5 | 200000 |
ジーベック |  | 270 | 180 | 7 | 124000 |
新ジーベック |  | 600 | 220 | 7 | 304000 |
ピンネース |  | 100 | 110 | 8.5 | 16000 |
スループ |  | 150 | 150 | 8.5 | 56000 |
軽ガレー |  | 70 | 70 | 7 | 1400 |
フランダース・ガレー |  | 300 | 210 | 8 | 254000 |
ベネツィアン・ガレアス |  | 600 | 320 | 7 | 700000 |
ラ・レアル |  | 250 | 185 | 10 | 100000 |
安宅船 |  | 120 | 120 | 9.5 | 27500 |
関船 |  | 70 | 60 | 10 | 2000 |
鉄甲船 |  | 850 | 400 | 8.5 | 3800000 |
海臨丸 |  | 950 | 300 | 8.5 | 3800000 |
菱垣廻船 |  | 1700 | 200 | 6.5 | 9000000 |
樽廻船 |  | 2000 | 200 | 6.5 | 15000000 |
シップ |  | 1000 | 420 | 6.5 | 4000000 |
新シップ |  | 1500 | 460 | 7.5 | 7000000 |
ガレアス・海賊仕様 |  | 1200 | 400 | 2 | 10000000 |
シップ・海賊仕様 |  | 1800 | 400 | 4 | 15000000 |
新シップ・地中海仕様 |  | 1500 | 250 | 8.5 | 7000000 |
シップ・レディース |  | 2000 | 200 | 6.5 | 15000000 |
バーグ |  | 700 | 380 | 6.5 | 2500000 |
フリゲート |  | 500 | 350 | 8.5 | 1500000 |
ジャンク |  | 300 | 180 | 7 | 96000 |
|
戻る
|
都市データ
イベリア
北欧
地中海
アフリカ
中近東
インド
東南アジア
アジア
アメリカ
艦船データ
ペット
姓名判断を極める
HOME
|